- Novedad

Un carro de taller acelera el trabajo, mantiene el orden y protege las herramientas. En SIXTOL puedes elegir entre un carro vacío (sin herramientas) y un carro completo (carro + juego de herramientas en módulos EVA). Este artículo te ayudará a elegir la construcción correcta y a entender el código de los módulos que puedes adquirir progresivamente.
En SIXTOL los carros de taller suelen diferenciarse por el número de cajones/estantes y su propósito. En la práctica eliges con más frecuencia entre estas plataformas:
| Plataforma | Almacenamiento | Cuándo conviene | Código de pedido |
|---|---|---|---|
| MECHANIC TROLLEY ROGER | 3 estantes | Carro de servicio rápido para mover herramientas y material por el taller. | SX8003 |
| MECHANIC TROLLEY JASON | 3 cajones + 1 estante | Carro más compacto - ideal para talleres/garajes pequeños. | SX8002 |
| MECHANIC TROLLEY KEVIN | 7 cajones | La base más universal - muchos cajones para módulos y piezas pequeñas. | SX8001 |
| MECHANIC TROLLEY TITAN 1559 | 13 cajones | Solución profesional con gran capacidad y equipamiento completo. | SX8004 |
Carros vacíos (sin herramientas)
Elige un carro vacío si ya tienes herramientas o quieres montar la configuración exactamente según tu trabajo. Luego vas comprando los módulos (inserciones EVA) según necesites.
Carros completos (carro + herramientas en módulos EVA)
Elige un carro completo si quieres empezar a trabajar de inmediato. En el nombre suele aparecer un número que indica la cantidad de piezas de herramienta (p. ej. 195 = 195 piezas).
Los juegos de herramientas para los cajones se venden como módulos MECHANIC TOOL TRAY. Cada módulo tiene su número de orden (1-11) y, sobre todo, un código de pedido. Gracias a esto puedes comprar un carro vacío y poco a poco adquirir exactamente los módulos que te faltan.
Resumen de módulos y sus códigos de pedido:
| Módulo | Código de pedido | Nº de piezas | Qué contiene típicamente |
|---|---|---|---|
| MECHANIC TOOL TRAY 1 | SX8101 | 80 | Cubos, carracas y accesorios |
| MECHANIC TOOL TRAY 2 | SX8102 | 102 | Juego ampliado para reparaciones y mantenimiento |
| MECHANIC TOOL TRAY 3 | SX8103 | 13 | Llaves mixtas con carraca |
| MECHANIC TOOL TRAY 4 | SX8104 | 15 | Selección de herramientas manuales para trabajos habituales |
| MECHANIC TOOL TRAY 5 | SX8105 | 18 | Llaves en T (T-handle) |
| MECHANIC TOOL TRAY 6 | SX8106 | 80 | Combinación de carracas, cubos y adaptadores |
| MECHANIC TOOL TRAY 7 | SX8107 | 14 | Llaves + llave dinamométrica (trabajo con par de apriete) |
| MECHANIC TOOL TRAY 8 | SX8108 | 21 | Destornilladores |
| MECHANIC TOOL TRAY 9 | SX8109 | 9 | Llaves de vaso tipo T |
| MECHANIC TOOL TRAY 10 | SX8110 | 52 | Herramientas especializadas de servicio (frenos/filtros/combustible) |
| MECHANIC TOOL TRAY 11 | SX8111 | 39 | Juego de llaves (amplio rango de tamaños) |
Consejo: Si vas a equipar el carro poco a poco, comienza por los módulos básicos de cubos/carracas y destornilladores y luego añade los juegos especializados según el tipo de trabajo.
Resumen: Primero elige la plataforma correcta (ROGER/JASON/KEVIN/TITAN), luego decide carro vacío vs. completo y finalmente planifica los módulos según el trabajo - siempre según los códigos de pedido.













